1 cuota de $67.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.200,00 |
3 cuotas de $27.307,84 | Total $81.923,52 | |
6 cuotas de $15.104,32 | Total $90.625,92 | |
9 cuotas de $11.043,20 | Total $99.388,80 | |
12 cuotas de $9.044,00 | Total $108.528,00 | |
24 cuotas de $6.720,00 | Total $161.280,00 |
3 cuotas de $28.633,92 | Total $85.901,76 | |
6 cuotas de $15.769,60 | Total $94.617,60 |
3 cuotas de $28.931,84 | Total $86.795,52 | |
6 cuotas de $15.882,72 | Total $95.296,32 | |
9 cuotas de $11.884,69 | Total $106.962,24 | |
12 cuotas de $9.733,36 | Total $116.800,32 |
18 cuotas de $7.482,72 | Total $134.688,96 |
Autor: Marc Majewski
Explorá puentes alrededor del mundo — y cómo nos unen — en este libro ilustrado de no ficción.
A la vez informativo y reflexivo, Bridges muestra cómo estas estructuras impresionantes conectan el mundo natural con el creado por el hombre y cómo acercan a las personas.
Los puentes pueden ser altos o bajos, largos o cortos, rectos o curvos. Algunos están diseñados para integrarse al entorno, mientras que otros sobresalen. Pero cada uno cuenta una historia: un recordatorio de nuestra historia, un testimonio de ingenio e ingeniería, una invitación a imaginar las posibilidades del futuro. Literal y simbólicamente, los puentes nos conectan — con nuevos lugares, nuevas culturas y nuevas personas.
Una mirada única y accesible a puentes de todo el mundo: desde el increíble Golden Gate de San Francisco, el puente de las Cataratas Victoria que une Zambia y Zimbabue, hasta el Tower Bridge de Inglaterra y el Akashi-Kaikyo de Japón, entre muchos otros.
Perfecto para compartir en unidades sobre ingeniería y construcción — y para despertar asombro e interés por nuestro mundo.
ISBN: 9781419756818
Encuadernación: Tapa dura / Hardcover
Páginas: 48